Wat u moet weten over: lichtstroom en verlichtingsterkte
Gerelateerde onderwerpen:Lichtstroom
Via uitgebreide lichtmeeting wordt berekend de hoeveelheid licht
die uit de lichtbron treedt. Deze waarde is wel te gebruiken voor
een onderling vergelijking maar niet direct voor het bepalen van
de lichtsterkte.
Bij het bepalen van de lichtsterkte wordt gekeken hoeveel licht
dat oplevert op een vlak specifiek.
Verlichtingssterkte
Wanneer een lichtstroom een (denkbeeldig) oppervlak raakt, dan zeggen we dat dit oppervlak verlicht wordt.
De intensiteit van de verlichting, is de lichtstroom per oppervlakte-eenheid. Deze wordt de
verlichtingssterkte 'Ev' genoemd.
Een lux stemt dus overeen met de verlichtingssterkte die men heeft wanneer iedere vierkante meter van het
oppervlak een lichtstroom van één lumen ontvangt.
Het aantal lux wordt zodoende gevonden als het quotiënt van de ontvangen lichtstroom, uitgedrukt in lumen,
en de grootte van het verlichte oppervlak uitgedrukt in vierkante meters; zodoende is 1 lux = 1 lumen/m2.
De verlichtingssterkte afhankelijk van de lichtsterkte en de afstand!
Niet door afname ten gevolge van de afstand maar door bij gelijkblijvende openingshoek, bij toenemende
afstand, de lichtbron over een groter oppervlakte wordt verdeeld.
Gevolg: Bij een tweemaal zo grote afstand, wordt de verlichtingssterkte op het vlak viermaal zo klein.
Bepalend voor de hoeveelheid licht op een vlak zijn:
- De lichtbron, aantal lumen
- Openingshoek van de lichtbron
- De afstand tussen bron en vlak
Allereerst is de vraag hoeveel licht gewenst is?
Daarvoor een indicatie van lichtsterktes welke nodig zijn voor verschillende
toepassingen c.q. werkzaamheden.
| Aantal lux: | Toepassing: |
| 10 lux | Binnenplaatsen en buitengelegen doorgangen. Verlichting slechts voor oriëntatie. |
| 20 lux | Buiten de gebouwen gelegen plaatsen: laad- en losplaatsen waar niet wordt gewerkt. |
| 50 lux | Binnen de gebouwen gelegen plaatsen: doorgangen, gangen, trappen (uitgezonderd warenhuizen), pakhuizen, opslagplaatsen en magazijnen voor ruwe of omvangrijke materialen. Ruimtes voor werkzaamheden die geen enkele waarneming van de details vergen: behandeling van grove materialen. |
| 100 lux | Werkzaamheden die slechts een geringe waarneming van de details vergen: ruwe assemblage, machinekamers, personen- en goederenliften, pakkamers, magazijnen waar ook gewerkt wordt, kleedlokalen, toiletten, wasgelegenheden en eetvertrekken. |
| 200 lux | Werkzaamheden die een matige waarneming van de details vergen: machinale bewerking, bewerken van hout, bewerken van werkstukken met grote afmetingen, monteren en uitdeuken van plaatwerk, evenals alle andere werkzaamheden in garages. Maar ook doorgangen in warenhuizen. |
| 300 lux | Werkzaamheden met een hoge waarneming van de details, werk aan machines, werkzaamheden in garages, schakelborden, weegtoestellen, toetsenborden en andere toestellen. |
| 500 lux | Werkzaamheden met bijzondere waarneming van de details en gedurende een lange tijd. Nauwkeurige assemblage, werk aan machines, tekenwerk en permanent typewerk. Verkoopbalie en toonbanken. |
| 700 lux | Werkzaamheden die een scherpe waarneming van details vergen. |
| 1000 lux | Werkzaamheden die een uiterst nauwkeurige waarneming van de details vergen: zeer nauwkeurige assemblage, beproeven van zeer gevoelige instrumenten, juwelier- en horlogemakerwerk, zetwerk en grafische werkzaamheden in drukkerijen. |
gelden afhankelijk van bouwwerken en gebruikstoepassingen.


